Tamanho das Lâminas | ||
---|---|---|
Álbum | Posição | Tamanho do Álbum |
15×20 | Vertical | 20,3×30,5 |
15×20 | Horizontal | 15,2×40,6 |
20×20 | Quadrado | 20,3×40,6 |
20×25 | Vertical | 25,4×40,6 |
20×25 | Horizontal | 20,3,x50,8 |
20×30 | Vertical | 30,5×40,6 |
20×30 | Horizontal | 20,3×61 |
25X25 | Quadrado | 25,4X50,8 |
25×30 | Vertical | 30,5×50,8 |
25×30 | Horizontal | 25,4×61 |
25×35 | Horizontal | 25,4×70 |
30×30 | Quadrado | 30,5×61 |
30×40 | Horizontal | 30,5×80 |
30×40 | Vertical | 40,6×60 |
38×38 | Quadrado | 38,1x76,2 |
Observação
Respeitar margem de segurança das bordas em 1cm. Clique aqui para fazer o download dos projetos da lâminas
Instruções
Exemplos de como deixar as margens corretas para as capas
Atenção: Caso queira baixar todos os modelos com as linhas em sua posição correta, vá na página download deste site clique aqui.
Imagem para correção de monitor
Faça o upload e imprima dessa foto e deixe seu monitor igual a ela.